Specifiche tecniche della barra LED
| Numero del componente | Colore emesso | Quantità di LED (PCS) | Tensione (V.dc) | Corrente(mA) | Potenza (W) | Angolo di visuale (Per/LED) | Lunghezza d'onda (nm) Temperatura di colore(K) | Potenza luminosa ¢v (Lm) |
| MS-DP5RRAPP002-12 | Rosso | 48 | 12 | 320 | 3.8 | 61° | 625 | 95 |
| MS-DP5RGAPP002-12 | Verde | 48 | 12 | 320 | 3.8 | 62° | 525 | 144 |
| MS-DP5RBAPP002-12 | Blu | 48 | 12 | 320 | 3.8 | 63° | 470 | 72 |
| MS-DP5RYAPP002-12 | Giallo | 48 | 12 | 320 | 3.8 | 64° | 590 | 90 |
| MS-DP5RWAPP002-12 | Bianco | 48 | 12 | 320 | 3.8 | 65° | 7000 | 168 |
| MS-DP5RWWAPP002-12 | Bianco caldo | 48 | 12 | 320 | 3.8 | 66° | 2700 | 138 |
Informazioni sulla vendita
1. Ordine minimo: 100 pezzi
2. Tempo di consegna: 10-20 giorni
3. Porto di carico: FOB SHENZHEN
4. Termini di pagamento: TT
5. Mercati internazionali: Europa, Nord America, Sud America, Russia, Giappone, ecc.





English
Français
Español
Português
Русский
العربية
Italiano
日本語