Specifiche tecniche
| Modello faretto LED | Modello attacco del faretto | Dimensioni (L*¢)mm | Tensione (AC/DC.V) | Potenza (W) | Quantità di LED (Pezzi) | Temperatura di colore (K) | Potenza luminosa (Lm) | Angolo del raggio | Quantità imballate | Dimensioni scatola(mm) |
| MS-PT271001-WW | E27 | 58*50.5 | 100-240 | 1.6 | 1 | 2700~3300 | 60 | 26° | 240 | 500*375*425 |
| MS-PT271001-PW | E27 | 58*50.5 | 100-240 | 1.6 | 1 | 5000~6000 | 73 | 26° | 240 | 500*375*425 |
| MS-PT271001-CW | E27 | 58*50.5 | 100-240 | 1.6 | 1 | 8000*10000 | 60 | 26° | 240 | 500*375*425 |
| MS-PT271003-WW | E27 | 58*50.5 | 100-240 | 4 | 1 | 2700~3300 | 95 | 26° | 240 | 500*375*425 |
| MS-PT271003-PW | E27 | 58*50.5 | 100-240 | 4 | 1 | 5000~6000 | 110 | 26° | 240 | 500*375*425 |
| MS-PT271003-CW | E27 | 58*50.5 | 100-240 | 4 | 1 | 8000*10000 | 120 | 26° | 240 | 500*375*425 |
Informazioni sulla vendita
1. Ordine minimo: 100 pezzi
2. Tempo di consegna: 10-20 giorni
3. Porto di carico: FOB SHENZHEN
4. Termini di pagamento: TT
5. Mercati internazionali: Europa, Nord America, Sud America, Russia, Giappone, ecc.





English
Français
Español
Português
Русский
العربية
Italiano
日本語