Informazioni generali
1. La sorgente luminosa è il LED che fornisce grande efficacia d'illuminazioni, bassa attenuazione e lunga durata (oltre 50'000 ore).
2. La struttura di contenimento è in alluminio di profusione (con vernice a caldo), il riflettore è in alluminio anodizzato a la coppa riflettente è resistente al calore. Il riflettore e la coppa riflettente si combinano in modo da controllare la luce rendendo al meglio l'uso di ogni singolo raggio luminoso.
3. La nostra lampada LED offre un bel design, è esteticamente bella, facile da montare e ha una grande capacità di dissipazione del calore.
4. Alimentata con basso voltaggio in DC, presenta protezione per corto circuito e sovraccarico.
5. La nostra lampada LED non produce rumore e non ha una luce tremolante, è quindi sicuro per l'occhio.
6. Protezione contro l'acqua: IP30
Applicazioni
La lampada LED della Mason è ideale per stabilimenti industriali, stadi, centri logistici, magazzini, luoghi pubblici, ipermercati e caselli autostradali.
Specifiche tecniche della lampada LED
| Numero del componente | Dimensioni (¢*H)mm | Tensione | Potenza (W) | Quantità di LED (pezzi) | Temperatura di colore (K) | Potenza luminosa (Lm) | Angolo del raggio | Quantità imballate | Dimensioni scatola (mm) |
| MS-SP002030-PW | 300*320 | 100~240V/50~60Hz | 36 | 30 | 5000~6000 | 2150 | 75° | 1 | 390*390*355 |
| MS-SP002030-WW | 300*320 | 100~240V/50~60Hz | 36 | 30 | 2700~3300 | 2050 | 75° | 1 | 390*390*355 |
| MS-SP002060-PW | 400*365 | 100~240V/50~60Hz | 65 | 60 | 5000~6000 | 4300 | 75° | 1 | 493*493*450 |
| MS-SP002060-WW | 400*365 | 100~240V/50~60Hz | 65 | 60 | 2700~3300 | 4100 | 75° | 1 | 493*493*450 |
| MS-SP002090-PW | 400*400 | 100~240V/50~60Hz | 102 | 90 | 5000~6000 | 7100 | 75° | 1 | 493*493*450 |
| Numero del componente | Dimensioni (¢*H)mm | Tensione | Potenza (W) | Quantità di LED (pezzi) | Temperatura di colore (K) | Potenza luminosa (Lm) | Angolo del raggio | Quantità imballate | Dimensioni scatola (mm) |
| MS-SP001030-PW | 300*280 | 100~240V/50~60Hz | 36 | 30 | 5000~6000 | 2150 | 75° | 1 | 390*390*355 |
| MS-SP001030-WW | 300*280 | 100~240V/50~60Hz | 36 | 30 | 2700~3300 | 2050 | 75° | 1 | 390*390*355 |
| MS-SP001060-PW | 400*330 | 100~240V/50~60Hz | 65 | 60 | 5000~6000 | 4300 | 75° | 1 | 493*493*450 |
| MS-SP001060-WW | 400*330 | 100~240V/50~60Hz | 65 | 60 | 2700~3300 | 4100 | 75° | 1 | 493*493*450 |
| MS-SP001090-PW | 400*365 | 100~240V/50~60Hz | 102 | 90 | 5000~6000 | 6450 | 75° | 1 | 493*493*450 |
| MS-SP001090-WW | 400*365 | 100~240V/50~60Hz | 102 | 90 | 2700~3300 | 6150 | 75° | 1 | 493*493*450 |
Informazioni sulla vendita
1. Ordine minimo: 100 pezzi
2. Tempo di consegna: 10-20 giorni
3. Porto di carico: FOB SHENZHEN
4. Termini di pagamento: TT
5. Mercati internazionali: Europa, Nord America, Sud America, Russia, Giappone, ecc.





English
Français
Español
Português
Русский
العربية
Italiano
日本語